愛和川越ウエストクリニック
TEL :049-220-8811(代)
〒350-1123
埼⽟県川越市脇田本町1-5 川越ウエストビル
3F(産婦⼈科)/ 4F(小児科・アレルギー科)
Google Mapsで見る
本川越駅(川越駅経由)⇔ 川越グリーンパーク 「愛和病院入口」下車徒歩1分
休日診療日は時刻表が異なります。休日診療日の日程・時刻表はこちらをご参照ください。
愛和病院(発) | 愛和レディス クリニック(発) 【本川越駅東口】 |
愛和川越ウエスト クリニック(発) 【川越駅西口】 |
愛和病院(着) |
---|---|---|---|
- | - | 8:00 | 8:20 |
- | 8:15 | 8:25 | 8:45 |
- | 8:50 | 8:55 | 9:15 |
9:00 | 9:20 | 9:25 | 9:45 |
9:30 | 9:50 | 9:55 | 10:15 |
10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:45 |
10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:15 |
11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:45 |
11:30 | 11:50 | 11:55 | 12:15 |
12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:45 |
12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:15 |
13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:45 |
13:30 | 13:50 | 13:55 | 14:15 |
14:00 | 14:20 | 14:25 | 14:45 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:15 |
15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:45 |
15:30 | 15:50 | 15:55 | 16:15 |
16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:45 |
16:30 | 16:50 | 16:55 | 17:15 |
17:00 | 17:20 | 17:25 | 17:45 |
17:30 | 17:50※ | 17:55※ | 18:15※ |
18:00 | 18:20※ | 18:25※ | 18:45※ |
19:00※ | ★ | ★ | ★ |
愛和病院(発) | 南古谷駅(着) ※降車専用 |
上福岡駅(着) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
8:45 | 8:50 | 9:05 |
9:15 | 9:20 | 9:35 |
9:45 | 9:50 | 10:05 |
10:15 | 10:20 | 10:35 |
10:45 | 10:50 | 11:05 |
11:15 | 11:20 | 11:35 |
11:45 | 11:50 | 12:05 |
12:15 | 12:20 | 12:35 |
12:45 | 12:50 | 13:05 |
13:15 | 13:20 | 13:35 |
13:45 | 13:50 | 14:05 |
14:15 | 14:20 | 14:35 |
14:45 | 14:50 | 15:05 |
15:15 | 15:20 | 15:35 |
15:45 | 15:50 | 16:05 |
16:15 | 16:20 | 16:35 |
16:45 | 16:50 | 17:05 |
17:20 | 17:25 | 17:40 |
17:40 | 17:45 | 18:00 |
18:00 | 18:05 | - |
18:20 | 18:25 | - |
18:40※ | 18:45 | - |
19:00※ | ★ | ★ |
・※印は「放課後外来」、「イブニング外来」がある火曜・金曜のみの運行になります。
上福岡駅(発) | 南古谷駅(発) | 愛和病院(着) |
---|---|---|
- | 8:15 | 8:20 |
- | 8:30 | 8:35 |
8:45 | 9:00 | 9:05 |
9:15 | 9:30 | 9:35 |
9:45 | 10:00 | 10:05 |
10:15 | 10:30 | 10:35 |
10:45 | 11:00 | 11:05 |
11:15 | 11:30 | 11:35 |
11:45 | 12:00 | 12:05 |
12:15 | 12:30 | 12:35 |
12:45 | 13:00 | 13:05 |
13:15 | 13:30 | 13:35 |
13:45 | 14:00 | 14:05 |
14:15 | 14:30 | 14:35 |
14:45 | 15:00 | 15:05 |
15:15 | 15:30 | 15:35 |
15:45 | 16:00 | 16:05 |
16:15 | 16:30 | 16:35 |
16:45 | 17:00 | 17:05 |
17:15 | 17:30 | 17:35 |
17:50※ | 18:05※ | 18:10※ |
18:10※ | - | 18:30※ |
- | - | - |
- | 18:30 | 18:35 |
- | - | - |
★ | ★ | ★ |
・★は降車希望者がいない場合、停車せず通過いたします。
愛和病院(発) | 西大宮駅(発) ※宮原駅・日進駅方面 |
宮原駅(発) | 日進駅(発) | 西大宮駅(発) | 愛和病院(着) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 8:20 | 8:25 | 8:40 | 8:50 |
9:05 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 9:50 | 10:00 |
9:40 | 9:50 | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:35 |
10:15 | 10:25 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:10 |
10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:45 |
11:25 | 11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:10 | 12:20 |
12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 12:55 |
12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:20 | 13:30 |
13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 13:55 | 14:05 |
13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:40 |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
14:55 | 15:05 | 15:20 | 15:25 | 15:40 | 15:50 |
15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:25 |
16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 17:00 |
16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 17:35 |
17:30 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
シャトルバスの現在地がリアルタイムで分かるようになりました
スマートフォン用アプリ「知らせてビューア」をダウンロードいただくことでシャトルバスのリアルタイムな現在地が分かるようになりました。
天候不良時や交通渋滞などが発生した際にお使いください。
詳しいご利用方法などにつきましては、下記PDFをご確認ください。